Mgbapụta ọkụ mmiri dị ọcha 300L 2.4kw R290 Mgbapụta ọkụ
Nkọwa ngwaahịa
R290 ECO niile n'ime otu igwe mgbapụta ọkụ A++ 300L Sistemụ kpo oku ikuku
| YT-300TA2 | |
| Ịrụ ọkụ ọkụ | 2,4kw |
| ONYE na-arụ ọrụ nke ọma (COP) | 3.81 |
| Ike tankị (L) | 300 |
| Igwe nju oyi | R290 |
| Net arọ (lbs.) | 102 |
SUNRAIN ikuku okpomọkụ nfuli nwere bụ ụdị nke obere carbon kpo oku, ka ha na-eji n'èzí ikuku ikpo ọkụ ma ọ bụ jụụ ụlọ gị. Ọ bụrụ na ị na-agbanwe site na sistemu kpo oku nke coal ma ọ bụ ọkụ eletrik, ị nwere ike belata oke ikuku carbon gị.
Enwere ike iji nfuli ọkụ na-ekpo ọkụ nke ikuku maka ma kpo oku ma mee ka ọ dị jụụ. Dabere na ihe nlereanya ahụ, ha nwere ike inye oyi n'oge okpomọkụ na kpo oku n'oge oyi.
| Nlereanya | YT-300TA2 |
| Ịnye ọkụ | 220 ~ 240V / 1/50Hz |
| Enyere ikike ikpo ọkụ (kW) | 2.2 |
| Igwe nju oyi | R290 |
| Ịpị okirikiri | XL |
| Klas nke ọma ike | A++ |
| Ike dị mma ηwh(%) | 168.7 |
| ** COP (EN16147) | 3.81 |
| Ike tankị (L) | 300 |
| Usoro ikuku (m3/h) | 450 |
| Mwepu ikuku | kwụ ọtọ |
| Dayameta Ikuku ikuku (mm) | φ150 |
| Igwe ọkụ ndabere (kW) | 2 |
| Okpomọkụ mmiri nke izizi (℃) | 55 |
| Oke okpomọkụ na-arụ ọrụ (℃) | -7-43 |
| Akụkụ anaghị akpakọba (mm) | Φ620*1950 |
| Ngwunye akụkụ (L*W*H)(mm) | 700*700*2130 |
| Net arọ(kg) | 102 |
| Nnukwu ibu (kg) | 120 |
| mkpọtụ(dB(A)) | 46dBA |






